Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 16mm with sidelong cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 16 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| oil-air lubricated "CC" | min-1 | 100'000 | |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 160 / 208 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 1.9 / 2.5 |
Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 22mm with extension 120mm and sidelong cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 22 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 240 / 312 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 3.5 / 4.7 |
Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 22mm with sidelong cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 22 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 240 / 312 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 3.5 / 4.7 |
Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 25mm with straight cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 25 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| oil-air lubricated "CC" | min-1 | 90'000 | |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 270 / 351 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 3.8 / 4.9 |
Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 25mm with extension 120mm and sidelong cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 25 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| oil-air lubricated "CC" | min-1 | 90'000 | |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 270 / 351 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 3.8 / 4.9 |
Characteristic
Cylindrical spindle housing ∅ 25mm with extension 140mm and sidelong cable outlet
Technical Specification
| Clamping Diameter | mm | 25 h6 | |
| Speed | oil-air lubricated "C" | min-1 | 80'000 |
| oil-air lubricated "CC" | min-1 | 90'000 | |
| grease lubricated "CP" | min-1 | 60'000 | |
| Power S1 / S6 | W | 270 / 351 | |
| Torque S1 / S6 | Ncm | 3.8 / 4.9 |






