HF 33 A 50 CP
| Standardoptionen | HF Motorspindel mit Asynchronmotor. A Motorspindel mit automatischem Werkzeugwechsel. Details zu Typ und Größe entnehmen sie der Spindelbeschreibung und Zeichnung. C Motorspindel mit Keramik-Hybrid-Kugellager. Option "C" ist ein Standard für die meisten IBAG Motorspindeln. P Die Kugellager sind fett-dauergeschmiert. Option "P" limitiert die maximale Drehzahl der Motorspindel. Details entnehmen Sie der Motorkurve. |
| Mögliche Sonderoptionen | H Die Motorspindel ist mit einem hydraulischen Werkzeugausstoß ausgerüstet. Option "H"verkürzt die Spindel. Details entnehmen Sie der Spindelzeichnung. |
| Drehzahl | Öl-Luft (min-1) | |
| CC-Fett (min-1) | ||
| Fett (min-1) | 60'000 | |
| Leistung | S6-40% (W) | 260 |
| S1 (W) | 200 | |
| Drehmoment | S6-40% (Ncm) | 4.6 |
| S1 (Ncm) | 3.5 |
| Werkzeugaufnahme | P6 /max. Ø4 |
| Frequenz | (Hz) | 1'000 |
| Spannung | (V) | 200 |
| Strom | (A) | 1.1 |
| Anz. Kugellager | (Stk.) | 3 |
| Spindeldurchmesser | (mm) | 33 |
| Spindellänge | (mm) | 164 |
| Spindelgewicht | (g) | 703 |
| Art der Kühlung | Motorspindel ohne Kühlung. Die Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen. Die maximale Gehäusetemperatur beträgt 60°C. |
| Alternative Werkzeugaufnahmen | , |

